Gesucht - gefunden!
ELMCO – KV-FT-ES Standard
ELMCO – KV-FT-ES Standard
ELMCO – KV-FT-ES-SK mit Versatz
ELMCO – KV-FT-ES-SK mit Versatz
Besondere Ausführung ELMCO – KV-FT-ES Sonderkonstruktion
Besondere Ausführung mit flexiblen Ankerpunkten ELMCO – G-FT Laststufe 10,6 kN
Baustellenbeispiel ELMCO – KV- FT-ES-SK mit Versatz, Laststufe 10,5 kN
Baustellenbeispiel ELMCO – KV- FT-ES Standard
Fertigteilsturz als Grenadiersturz abgehängt mit Sturzkonsolanker ELMCO – KV-FT-ES
Fertigteilsturz als Grenadiersturz mit verblendetem Massivauflager
Fertigteilsturz als Läufersturz mit verblendetem Massivauflager im wilden Verband
Fertigteilsturz als Grenadiersturz in Winkelform mit verblendetem Massivauflager
Bitte bestellen Sie die Befestigung (Hammerkopfschraube inkl. Mutter und U-Scheibe) separat.
Ankerschiene Typ ES
Auflagerwinkel
Grenadiersturz mit Winkelaufhängung
- Laststufe 4,0 kN, 8,0 kN und 12,0 kN
- Höhenverstellbar +/- 20 mm
- Für Schalenabstand (A) von 30 bis 300 mm (siehe Zeichnung)
- Bitte beachten Sie unsere Einbauhinweise
Hinweis
Gemeinsam mit einigen renommierten Partnern der Fertigteilindustrie erarbeiten wir Lösungsvorschläge zur Herstellung von Fertigteilstürzen. Die hier dargestellten Varianten stellen eine kleine Auswahl der Möglichkeiten dar.
Bitte beachten Sie unseren Einbauhinweis
- Der Edelstahlwinkel muss im Mörtelbett immer fest aufliegen.
- Der Fertigteilsturz ist bis zur vollständigen Aushärtung des Mörtels zu unterstützen.
- Luftschichtanker alle 25 cm direkt zwischen Sturz und 1. Läuferschicht
- Sperrfolien und offene Stoßfugen in der 2. Schicht anordnen.
Einzelkonsolanker ELMCO – KV-FT-ES - Laststufe 1,75 kN
Bezeichnung |
Schalenabstand A in mm |
L in mm |
X in mm |
Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|
ELMCO - KV-FT-ES 160 - 1,75 - 250 | 160 | 250 | 100 | 703216 |
ELMCO - KV-FT-ES 180 - 1,75 - 270 | 180 | 270 | 100 | 703218 |
ELMCO - KV-FT-ES 200 - 1,75 - 290 | 200 | 290 | 100 | 703220 |
Einzelkonsolanker ELMCO – KV-FT-ES - Laststufe 4,0 kN
Bezeichnung |
Schalenabstand |
L in mm |
X in mm |
Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|
ELMCO – KV-FT-ES 30 - 4,0 - 120 | 30 | 120 | 105 | 703503 |
ELMCO – KV-FT-ES 40 - 4,0 - 130 | 40 | 130 | 105 | 703504 |
ELMCO – KV-FT-ES 50 - 4,0 - 140 | 40 - 60 | 140 | 105 | 703505 |
ELMCO – KV-FT-ES 60 - 4,0 - 150 | 50 - 70 | 150 | 110 | 703506 |
ELMCO – KV-FT-ES 70 - 4,0 - 160 | 60 - 80 | 160 | 115 | 703507 |
ELMCO – KV-FT-ES 80 - 4,0 - 170 | 70 - 90 | 170 | 120 | 703508 |
ELMCO – KV-FT-ES 90 - 4,0 - 180 | 80 - 100 | 180 | 125 | 703509 |
ELMCO – KV-FT-ES 100 - 4,0 - 190 | 90 - 110 | 190 | 130 | 703510 |
ELMCO – KV-FT-ES 110 - 4,0 - 200 | 100 - 120 | 200 | 135 | 703511 |
ELMCO – KV-FT-ES 120 - 4,0 - 210 | 110 - 130 | 210 | 140 | 703512 |
ELMCO – KV-FT-ES 130 - 4,0 - 220 | 120 - 140 | 220 | 145 | 703513 |
ELMCO – KV-FT-ES 140 - 4,0 - 230 | 130 - 150 | 230 | 150 | 703514 |
ELMCO – KV-FT-ES 150 - 4,0 - 240 | 140 - 160 | 240 | 155 | 703515 |
ELMCO – KV-FT-ES 160 - 4,0 - 250 | 150 - 170 | 250 | 160 | 703516 |
ELMCO – KV-FT-ES 170 - 4,0 - 260 | 160 - 180 | 260 | 165 | 703517 |
ELMCO – KV-FT-ES 180 - 4,0 - 270 | 170 - 190 | 270 | 170 | 703518 |
ELMCO – KV-FT-ES 190 - 4,0 - 280 | 180 - 200 | 280 | 175 | 703519 |
ELMCO – KV-FT-ES 200 - 4,0 - 290 | 190 - 210 | 290 | 180 | 703520 |
ELMCO – KV-FT-ES 210 - 4,0 - 300 | 200 - 220 | 300 | 185 | 703521 |
ELMCO – KV-FT-ES 220 - 4,0 - 310 | 210 - 230 | 310 | 190 | 703522 |
ELMCO – KV-FT-ES 230 - 4,0 - 320 | 220 - 240 | 320 | 195 | 703523 |
ELMCO – KV-FT-ES 240 - 4,0 - 330 | 230 - 250 | 330 | 200 | 703524 |
ELMCO – KV-FT-ES 250 - 4,0 - 340 | 240 - 260 | 340 | 205 | 703525 |
ELMCO – KV-FT-ES 260 - 4,0 - 350 | 250 - 270 | 350 | 220 | 703526 |
ELMCO – KV-FT-ES 270 - 4,0 - 360 | 260 - 280 | 360 | 225 | 703527 |
ELMCO – KV-FT-ES 280 - 4,0 - 370 | 270 - 290 | 370 | 230 | 703528 |
ELMCO – KV-FT-ES 290 - 4,0 - 380 | 280 - 300 | 380 | 235 | 703529 |
ELMCO – KV-FT-ES 300 - 4,0 - 390 | 290 - 310 | 390 | 240 | 703530 |
Einzelkonsolanker ELMCO – KV-FT-ES - Laststufe 8,0 kN
Bezeichnung |
Schalenabstand |
L in mm |
X in mm |
Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|
ELMCO – KV-FT-ES 30 - 8,0 - 120 | 30 | 120 | 150 | 703603 |
ELMCO – KV-FT-ES 40 - 8,0 - 130 | 40 | 130 | 150 | 703604 |
ELMCO – KV-FT-ES 50 - 8,0 - 140 | 40 - 60 | 140 | 150 | 703605 |
ELMCO – KV-FT-ES 60 - 8,0 - 150 | 50 - 70 | 150 | 160 | 703606 |
ELMCO – KV-FT-ES 70 - 8,0 - 160 | 60 - 80 | 160 | 160 | 703607 |
ELMCO – KV-FT-ES 80 - 8,0 - 170 | 70 - 90 | 170 | 170 | 703608 |
ELMCO – KV-FT-ES 90 - 8,0 - 180 | 80 - 100 | 180 | 180 | 703608 |
ELMCO – KV-FT-ES 100 - 8,0 - 190 | 90 - 110 | 190 | 190 | 703609 |
ELMCO – KV-FT-ES 110 - 8,0 - 200 | 100 - 120 | 200 | 200 | 703611 |
ELMCO – KV-FT-ES 120 - 8,0 - 210 | 110 - 130 | 210 | 210 | 703612 |
ELMCO – KV-FT-ES 130 - 8,0 - 220 | 120 - 140 | 220 | 220 | 703613 |
ELMCO – KV-FT-ES 140 - 8,0 - 230 | 130 - 150 | 230 | 230 | 703614 |
ELMCO – KV-FT-ES 150 - 8,0 - 240 | 140 - 160 | 240 | 240 | 703615 |
ELMCO – KV-FT-ES 160 - 8,0 - 250 | 150 - 170 | 250 | 250 | 703616 |
ELMCO – KV-FT-ES 170 - 8,0 - 260 | 160 - 180 | 260 | 260 | 703617 |
ELMCO – KV-FT-ES 180 - 8,0 - 270 | 170 - 190 | 270 | 270 | 703618 |
ELMCO – KV-FT-ES 190 - 8,0 - 280 | 180 - 200 | 280 | 280 | 703619 |
ELMCO – KV-FT-ES 200 - 8,0 - 290 | 190 - 210 | 290 | 290 | 703620 |
ELMCO – KV-FT-ES 210 - 8,0 - 300 | 200 - 220 | 300 | 300 | 703621 |
ELMCO – KV-FT-ES 220 - 8,0 - 310 | 210 - 230 | 310 | 310 | 703622 |
ELMCO – KV-FT-ES 230 - 8,0 - 320 | 220 - 240 | 320 | 320 | 703623 |
ELMCO – KV-FT-ES 240 - 8,0 - 330 | 230 - 250 | 330 | 330 | 703624 |
ELMCO – KV-FT-ES 250 - 8,0 - 340 | 240 - 260 | 340 | 340 | 703625 |
ELMCO – KV-FT-ES 260 - 8,0 - 350 | 250 - 270 | 350 | 350 | 703626 |
ELMCO – KV-FT-ES 270 - 8,0 - 360 | 260 - 280 | 360 | 360 | 703627 |
ELMCO – KV-FT-ES 280 - 8,0 - 370 | 270 - 290 | 370 | 370 | 703628 |
ELMCO – KV-FT-ES 290 - 8,0 - 380 | 280 - 300 | 380 | 380 | 703629 |
ELMCO – KV-FT-ES 300 - 8,0 - 390 | 290 - 310 | 390 | 390 | 703630 |
Einzelkonsolanker ELMCO – KV-FT-ES - Laststufe 12,0 kN
Bezeichnung |
Schalenabstand |
L in mm |
X in mm |
Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|
ELMCO – KV-FT-ES 30 - 12,0 - 120 | 30 | 120 | 150 | 703703 |
ELMCO – KV-FT-ES 40 - 12,0 - 130 | 40 | 130 | 150 | 703704 |
ELMCO – KV-FT-ES 50 - 12,0 - 140 | 40 - 60 | 140 | 150 | 703705 |
ELMCO – KV-FT-ES 60 - 12,0 - 150 | 50 - 70 | 150 | 160 | 703706 |
ELMCO – KV-FT-ES 70 - 12,0 - 160 | 60 - 80 | 160 | 160 | 703707 |
ELMCO – KV-FT-ES 80 - 12,0 - 170 | 70 - 90 | 170 | 170 | 703708 |
ELMCO – KV-FT-ES 90 - 12,0 - 180 | 80 - 100 | 180 | 180 | 703709 |
ELMCO – KV-FT-ES 100 - 12,0 - 190 | 90 - 110 | 190 | 190 | 703710 |
ELMCO – KV-FT-ES 110 - 12,0 - 200 | 100 - 120 | 200 | 200 | 703711 |
ELMCO – KV-FT-ES 120 - 12,0 - 210 | 110 - 130 | 210 | 210 | 703712 |
ELMCO – KV-FT-ES 130 - 12,0 - 220 | 120 -140 | 220 | 220 | 703713 |
ELMCO – KV-FT-ES 140 - 12,0 - 230 | 130 - 150 | 230 | 230 | 703714 |
ELMCO – KV-FT-ES 150 - 12,0 - 240 | 140 - 160 | 240 | 240 | 703715 |
ELMCO – KV-FT-ES 160 - 12,0 - 250 | 150 - 170 | 250 | 250 | 703716 |
ELMCO – KV-FT-ES 170 - 12,0 - 260 | 160 - 180 | 260 | 260 | 703717 |
ELMCO – KV-FT-ES 180 - 12,0 - 270 | 170 - 190 | 270 | 270 | 703718 |
ELMCO – KV-FT-ES 190 - 12,0 - 280 | 180 - 200 | 280 | 280 | 703719 |
ELMCO – KV-FT-ES 200 - 12,0 - 290 | 190 - 210 | 290 | 290 | 703720 |
ELMCO – KV-FT-ES 210 - 12,0 - 300 | 200 - 220 | 300 | 300 | 703721 |
ELMCO – KV-FT-ES 220 - 12,0 - 310 | 210 - 230 | 310 | 310 | 303722 |
ELMCO – KV-FT-ES 230 - 12,0 - 320 | 220 - 240 | 320 | 320 | 703723 |
ELMCO – KV-FT-ES 240 - 12,0 - 330 | 230 - 250 | 330 | 330 | 703724 |
ELMCO – KV-FT-ES 250 - 12,0 - 340 | 240 - 260 | 340 | 340 | 703725 |
ELMCO – KV-FT-ES 260 - 12,0 - 350 | 250 - 270 | 350 | 350 | 703726 |
ELMCO – KV-FT-ES 270 - 12,0 - 360 | 260 - 280 | 360 | 360 | 703727 |
ELMCO – KV-FT-ES 280 - 12,0 - 370 | 270 - 290 | 370 | 370 | 703728 |
ELMCO – KV-FT-ES 290 - 12,0 - 380 | 280 - 300 | 380 | 380 | 703729 |
ELMCO – KV-FT-ES 300 - 12,0 - 390 | 290 - 310 | 390 | 390 | 703730 |
Befestigung in Beton1 - Für Laststufe 4,0 kN
Bezeichnung |
Anwendungsbereich |
Art.-Nr. |
---|---|---|
AS - 38/17 - K3 - A4 - 6070 | Empfohlene Ankerschiene, Schraube und Mutter2 | diverse |
HS - 38/17-A4-M 12/80 | Empfohlene Ankerschiene, Schraube und Mutter2 | diverse |
FHB II - Patrone - M 12/75 | Verbundanker für Beton-Zugzone und Beton-Druckzone2 | 541308 |
FHB II - AS - A4 - M 12/75/60 | Verbundanker für Beton-Zugzone und Beton-Druckzone2 | 541416 |
VA - Patrone - M 12 | Verbundanker für Beton-Druckzone2 | 540012 |
VA - AS - A4 - M 12/180 | Verbundanker für Beton-Druckzone2 | 540213 |
Deckenadapter Typ ELMCO – DA - 3,5 kN | Verankerung auf Decke | 709002 |
1 Betondruckfestigkeit mindestens C 20/25
2 Bitte beachten Sie die Angaben der bauaufsichtlichen Zulassung.
3 Ankerabstand 200 mm
Befestigung in Beton1 - Für Laststufe 8,0 kN
Bezeichnung |
Anwendungsbereich |
Art.-Nr. |
---|---|---|
AS - 49/30 - A4 - 6070 | Empfohlene Ankerschiene, Schraube und Mutter2 | diverse |
HS - 50/30 - A4 - M 12/80 | Empfohlene Ankerschiene, Schraube und Mutter2 | diverse |
FHB II - Patrone - M 12/75 | Verbundanker für Beton-Zugzone und Beton-Druckzone2 | 541308 |
FHB II - AS - A4 - M12/75/60 | Verbundanker für Beton-Zugzone und Beton-Druckzone2 | 541416 |
VA - Patrone - M 12 | Verbundanker für Beton-Druckzone2 | 540012 |
VA - AS - A4 - M 12/180 | Verbundanker für Beton-Druckzone2 | 540213 |
1 Betondruckfestigkeit mindestens C 20/25
2 Bitte beachten Sie die Angaben der bauaufsichtlichen Zulassung.
3 Ankerabstand 200 mm
Befestigung in Beton - Für Laststufe 12,0 kN
Auf Anfrage unter Berücksichtigung projektspezifischer Gegebenheiten.
Zubehör Hammerkopfschraube, Mutter, U-Scheibe
Bezeichnung |
Art.-Nr. |
---|---|
HS - 28/15 - A4 - M 10/30 | diverse |
HS - 38/17 - A4 - M10/30 | diverse |
U-Scheibe Typ US - 10,5 - A4 - DIN 9021 (für Laststufe 3,5 kN und 7,0 kN) | 524710 |
U-Scheibe Typ US - 13 - A4 - DIN 125 (für Laststufe 10,5 kN) | 524512 |
Zubehör Ankerschiene Typ ES
Bezeichnung |
Art.-Nr. |
---|---|
ES - 28/15 - A4 (für Laststufe 3,5 kN) | diverse |
ES - 38/17 - A4 (für Laststufe 7,0 kN) | diverse |
Zubehör Auflagerwinkel
Bezeichnung |
Art.-Nr. |
---|---|
Auflagerwinkel (Bitte geben Sie die Laststufe an.) | 770974 |