Gesucht - gefunden!
Sylomer® ist in zehn verschiedenen Streifigkeiten erhältlich
Gebäudelagerung, Foto der Verlegung
Streifenlagerung im Holzbau
Fotos © Getzner Werkstoffe GmbH
Vollflächige Isolierung einer Rotationsdruckmaschine
Streifenförmige Lagerung von Maschinen
Vollflächige Lagerung
Streifenförmige Lagerung
Punktuelle Lagerung
In Innenstädten werden neue Gebäude zunehmend auf schwingungsbelasteten Grundstücken errichtet. Als Störfaktoren kommen neben Industrieanlagen und dem Straßenverkehr auch vermehrt S- und U-Bahnstrecken in Frage. Aber auch innerhalb von Gebäuden verursachen die haustechnischen Maschinen wie Heizungs-, Klima- und Lüftungsanlagen Lärm und Vibrationen, die für keinen angenehmen Aufenthalt sorgen und langfristig auch zu Schäden am Gebäude führen können. Hier besteht für den Planer die Herausforderung, die Gebäude so zu errichten, dass die Anforderungen von Bauherren und Gesetzgeber eingehalten werden.
Anwendungsbereiche
- Lagerung kompletter Gebäude zum Schutz gegen Körperschall und Erschütterungen
- Entkopplung von Maschinen und haustech-nischen Anlagen
- Lagerung von Treppenläufen, Podesten und Fußböden
- Sylodyn® für dynamische Belastungen
- Sylodamp® für höchste Ansprüche an Dämpfung
Material
- Mit AbZ zum Schwingungs- und Erschütterungsschutz der Werkstoffe Sylomer® und Sylodyn®
- Elastomer-PUR-Werkstoff
- Sylomer® gemischtzelliges Polyetherurethan (PUR) mit kombinierten Feder-/Dämpfereigenschaften
- Sylodyn® geschlossenzelliges PUR
- Sylodamp® gemischtzelliges PUR, viskoelastisch mit hoher Dämpfung
- Gute Schwingungsisolation bei kleiner Einfederung
- Verschiedene Typen, farblich gekennzeichnet, für nahezu alle Last- und Frequenzfälle
- Verlegung von mehreren Lagen übereinander möglich
- Bahnen L = 5.000 mm, B = 1.500 mm
- Zuschnitte auf Anfrage
Hinweis
Die Auswahl und Berechnung der Baulager erfolgt durch den zuständigen Planer, Statiker oder Online unter apps.getzner.com (Registrierung erforderlich).
Sylomer® Werkstoffe - 12,5 mm Dicke
Bezeichnung | Statischer Einsatzbereich |
Dynamik- bereich |
Lastspitzen | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|
Sylomer® - SR 11 - gelb | bis 0,011 N/mm2 | bis 0,016 N/mm2 | bis 0,5 N/mm2 | 620001 |
Sylomer® - SR 18 - organge | bis 0,018 N/mm2 | bis 0,028 N/mm2 | bis 0,75 N/mm2 | 620017 |
Sylomer® - SR 28 - blau | bis 0,028 N/mm2 | bis 0,042 N/mm2 | bis 1 N/mm2 | 620003 |
Sylomer® - SR 42 - rosa | bis 0,042 N/mm2 | bis 0,065 N/mm2 | bis 2 N/mm2 | 620015 |
Sylomer® - SR 55 - grün | bis 0,055 N/mm2 | bis 0,085 N/mm2 | bis 2 N/mm2 | 620005 |
Sylomer® - SR 110 - braun | bis 0,11 N/mm2 | bis 0,16 N/mm2 | bis 3 N/mm2 | 620007 |
Sylomer® - SR 220 - rot | bis 0,22 N/mm2 | bis 0,35 N/mm2 | bis 4 N/mm2 | 620009 |
Sylomer® - SR 450 - grau | bis 0,45 N/mm2 | bis 0,7 N/mm2 | bis 5 N/mm2 | 620011 |
Sylomer® - SR 850 - türkis | bis 0,85 N/mm2 | bis 1,3 N/mm2 | bis 6 N/mm2 | 620013 |
Sylomer® - SR 1200 - violett | bis 1,2 N/mm2 | bis 1,8 N/mm2 | bis 6 N/mm2 | 620019 |
Bahnenmaß: Breite 1.500 mm und Länge 5.000 mm
Sylomer® Werkstoffe - 25 mm Dicke
Bezeichnung | Statischer Einsatzbereich |
Dynamik- bereich |
Lastspitzen | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|
Sylomer® - SR 11 - gelb | bis 0,011 N/mm2 | bis 0,016 N/mm2 | bis 0,5 N/mm2 | 620002 |
Sylomer® - SR 18 - organge | bis 0,018 N/mm2 | bis 0,028 N/mm2 | bis 0,75 N/mm2 | 620018 |
Sylomer® - SR 28 - blau | bis 0,028 N/mm2 | bis 0,042 N/mm2 | bis 1 N/mm2 | 620004 |
Sylomer® - SR 42 - rosa | bis 0,042 N/mm2 | bis 0,065 N/mm2 | bis 2 N/mm2 | 620016 |
Sylomer® - SR 55 - grün | bis 0,055 N/mm2 | bis 0,085 N/mm2 | bis 2 N/mm2 | 620006 |
Sylomer® - SR 110 - braun | bis 0,11 N/mm2 | bis 0,16 N/mm2 | bis 3 N/mm2 | 620008 |
Sylomer® - SR 220 - rot | bis 0,22 N/mm2 | bis 0,35 N/mm2 | bis 4 N/mm2 | 620010 |
Sylomer® - SR 450 - grau | bis 0,45 N/mm2 | bis 0,7 N/mm2 | bis 5 N/mm2 | 620012 |
Sylomer® - SR 850 - türkis | bis 0,85 N/mm2 | bis 1,3 N/mm2 | bis 6 N/mm2 | 620014 |
Sylomer® - SR 1200 - violett | bis 1,2 N/mm2 | bis 1,8 N/mm2 | bis 6 N/mm2 | 620020 |
Bahnenmaß: Breite 1.500 mm und Länge 5.000 mm