
Gesucht - gefunden!
Trennfugenelement ELMCO – DPST
Deckenplattenschall-Trennelement für die DIN-gerechte Ausbildung von Trennfugen

Trennfugenelement ELMCO – DPST mit Ausführung der Seitenteile als Vollblechwangen

Einbausituation ELMCO – DPST auf der Krone einer Trennwand, z. B. zwischen Doppelhäusern
- Deckenplatten-Schallentkopplung zwischen Reihen- oder Doppelhäusern gemäß DIN 4109, Beiblatt 1, Abschnitt 2.3
 - Gemäß DIN 4102 Teil 4, Abschnitt 4.4.2.3 geeignet für F90-A Wände
 - Standardelementlänge 1.250 mm, in Elementhöhe 160, 180, 200, 220, 240 und 250 mm lieferbar
 - Standard-Dämmstärke 40 mm, auf Wunsch in 50, 60 oder 80 mm lieferbar
 - Element aus 2 verzinkten Feinblechwangen, mit mittig eingeklebter verdichteter Steinwolle
 - Mit Nut, Feder und oberseitiger Abdichtung gegen Feuchtigkeitseintritt
 - Befestigung mit Nageldübeln auf der Mauerkrone
 - Mit Abdeckfolie zum Schutz während der Betonage
 
Trennfugenelement ELMCO – DPST, Dämmstärke 40 mm
Bezeichnung  | 
Höhe in mm  | 
Länge in mm  | 
Dämmstärke  | 
Art.-Nr.  | 
|---|---|---|---|---|
ELMCO – DPST Typ 160/40/1250  | 160  | 1.250  | 40  | 125550  | 
ELMCO – DPST Typ 180/40/1250  | 180  | 1.250  | 40  | 125551  | 
ELMCO – DPST Typ 200/40/1250  | 200  | 1.250  | 40  | 125552  | 
ELMCO – DPST Typ 220/40/1250  | 220  | 1.250  | 40  | 125553  | 
ELMCO – DPST Typ 240/40/1250  | 240  | 1.250  | 40  | 125554  | 
ELMCO – DPST Typ 250/40/1250  | 250  | 1.250  | 40  | 125555  | 
Trennfugenelement ELMCO – DPST, Dämmstärke 50 mm
Bezeichnung  | 
Höhe in mm  | 
Länge in mm  | 
Dämmstärke  | 
Art.-Nr.  | 
|---|---|---|---|---|
ELMCO – DPST Typ 160/50/1250  | 160  | 1.250  | 50  | 125590  | 
ELMCO – DPST Typ 180/50/1250  | 180  | 1.250  | 50  | 125591  | 
ELMCO – DPST Typ 200/50/1250  | 200  | 1.250  | 50  | 125592  | 
ELMCO – DPST Typ 220/50/1250  | 220  | 1.250  | 50  | 125593  | 
ELMCO – DPST Typ 240/50/1250  | 240  | 1.250  | 50  | 125594  | 
ELMCO – DPST Typ 250/50/1250  | 250  | 1.250  | 50  | 125595  | 
Trennfugenelement ELMCO – DPST, Dämmstärke 60 mm
Bezeichnung  | 
Höhe in mm  | 
Länge in mm  | 
Dämmstärke  | 
Art.-Nr.  | 
|---|---|---|---|---|
ELMCO – DPST Typ 160/60/1250  | 160  | 1.250  | 60  | 125560  | 
ELMCO – DPST Typ 180/60/1250  | 180  | 1.250  | 60  | 125561  | 
ELMCO – DPST Typ 200/60/1250  | 200  | 1.250  | 60  | 125562  | 
ELMCO – DPST Typ 220/60/1250  | 220  | 1.250  | 60  | 125563  | 
Trennfugenelement ELMCO – DPST, Dämmstärke 80 mm
Bezeichnung  | 
Höhe in mm  | 
Länge in mm  | 
Dämmstärke  | 
Art.-Nr.  | 
|---|---|---|---|---|
ELMCO – DPST Typ 160/80/1250  | 160  | 1.250  | 80  | 125580  | 
ELMCO – DPST Typ 180/80/1250  | 180  | 1.250  | 80  | 125581  | 
ELMCO – DPST Typ 200/80/1250  | 200  | 1.250  | 80  | 125582  | 
ELMCO – DPST Typ 220/80/1250  | 220  | 1.250  | 80  | 125583  | 

