Was gibt’s Neues?
Baupreisentwicklung 2026
Aktuelle Preisanpassungen der Industrien
Allgemein wird mit einer moderat und dennoch steigenden Baupreisentwicklung für das Jahr 2026 gerechnet. Zum Jahresbeginn kündigten die Industrien Preiserhöhungen zwischen 2,5 und 6 % an. Auch für die Marke ELMCO werden in Teilen der Produktbereiche Anpassungen notwendig. Bei Schalrohren ist mit einer Erhöhung von 3,5 % zu rechnen.
Folgende Industrien gaben bereits ihre Preiserhöhungen bekannt:
| • BAG Bauartikel GmbH | • Max Frank GmbH & Co. KG |
| • DEHN SE | • MEA Bautechnik GmbH Geschäftsbereich Bausysteme |
| • Deutsche FOAMGLAS GmbH | • Müller & Baum GmbH & Co. KG |
| • DOYMA GmbH & Co | • Nevoga GmbH |
| • EXTE GmbH | • Pagel Spezial-Beton GmbH & Co. KG |
| • fischer Deutschland Vertriebs GmbH | • PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG |
| • Hauff-Technik GmbH & Co. KG | • Rex Industrie-Produkte Graf von Rex GmbH |
| • ISO-Chemie GmbH | • Schöck Bauteile GmbH (in Teilen) |
| • KAISER GmbH & Co. KG | • Sika Deutschland CH AG & Co KG |
| • Leviat GmbH | • Tremco CPG Germany GmbH |
| • LOROWERK K.H. Vahlbrauk GmbH & Co.KG |
Es empfiehlt sich, im Einzelfall die Preise direkt anzufragen. Preistreiber sind steigende Lohnkosten, hohe Energiekosten und die Anforderungen an die Energieeffizienz.